Hacker A50 Turnado 电机
描述
Hacker A50 电机,具有高 Kv 值,特别适用于直升机和 FES 滑翔机模型。
HACKER
无法加载取货服务可用情况
Hacker A50 电机,具有高 Kv 值,特别适用于直升机和 FES 滑翔机模型。
Hacker 电机外转子电机。
您可以在此处找到可能的示例配置。如需更多详细信息,请访问 Hacker Motor Wiki 中的设置查找器。
| 遥控模型类型 | 电池 | 其他 |
|---|---|---|
| 直升机 | 10S 至 12S | 旋翼叶片长度约 600 至 800 毫米(24 至 31.5 英寸)的遥控模型,3D 飞行。 |
| 起飞重量约 11 公斤(24 磅)的滑翔机。 | 6S | RFM 12.5x10,控制器 Master Mezon 120 lite,飞行电流消耗约 65 至 70A。 |
| 起飞重量约 12 公斤(26.5 磅)的滑翔机。 | 6S | RFM 13x10,控制器 Master Mezon 120 lite,飞行电流消耗约 80 至 85A。 |
Hacker A50-10L Turnado V4 kv530(带长轴),螺旋桨适配器 6.0/8.0 毫米和说明书。可以使用不同的折叠螺旋桨以匹配模型(参见附件选项卡)。
| Antriebsvorschlag | |
| 螺旋桨 | 12"-13" |
| 规格 | |
| 最大功率范围 [W](最大 15 秒) | 4000 |
| 极数 | 10 |
| 匝数 | 10 |
| 空载电流 (I0) 在 8.4V [A] | 1.9 |
| 内阻 (Ri) [欧姆] | 0.015 |
| 输出轴 | 6 |
| 最大转速 | 25000 |
| 推荐时序 [°] | 15 - 20 |
| 开关频率 [kHz] | 8 |
| 控制器推荐 [A](取决于设置) | 80A - 130A 无刷 |
| 每伏空载转速 (kv) | 530rpm |
| 最大电流 [A] | 80 |
| 尺寸和重量 | |
| 重量 [克] | 445 |
| 长度 [毫米]/[英寸] | 61 / 2.4 |
| 外径 [毫米]/[英寸] | 51.5 / 2.03 |
| 轴径 [毫米]/[英寸] | 6 (内部: 8) |
| 交货内容 | |
| 螺旋桨适配器 | 是 |
| 安装支架 | 否 |
| 金插头毫米(推荐) | 4 |
| 可后置安装 | 可选 |
| 可前置安装 | 是 |
